Guncel Ekonomik Veriler
IQ Stok yaslandirma analizi icin kullanilan canli referans verileri. Yi-UFE endeksi, doviz kurlari ve altin fiyatlari.
Canli veri — 08.04.2026 21:27
Yi-UFE Endeks
5.145,36
Yurtici Uretici Fiyat Endeksi
USD/TRY
44,4928 TL
TCMB ortalama kur
EUR/TRY
52,0146 TL
TCMB ortalama kur
Altin (gr)
6.722 TL
Has altin TL/gr
Aylik Referans Tablosu
Kaynaklar: TCMB (doviz), hakedis.org (Yi-UFE), truncgil (altin). Veriler her gun otomatik guncellenir.
| Donem | Yi-UFE | USD/TRY | EUR/TRY | Altin (TL/gr) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 5.145,36 | 44,1500 | 50,5500 | 6.900 |
| Sub 2026 | 5.029,76 | 43,6800 | 51,8200 | 7.100 |
| Oca 2026 | 4.910,53 | 43,1500 | 50,2000 | 6.350 |
| Ara 2025 | 4.783,04 | 42,6600 | 50,0800 | 5.898 |
| Kas 2025 | 4.747,63 | 42,2000 | 49,0700 | 5.562 |
| Eki 2025 | 4.708,20 | 41,8000 | 48,6200 | 5.457 |
| Eyl 2025 | 4.632,89 | 41,2900 | 48,4900 | 4.891 |
| Agu 2025 | 4.518,89 | 40,7700 | 47,6300 | 4.420 |
| Tem 2025 | 4.409,73 | 40,1200 | 46,8800 | 4.315 |
| Haz 2025 | 4.334,94 | 39,3600 | 45,5600 | 4.245 |
| May 2025 | 4.230,69 | 38,6700 | 43,3200 | 4.095 |
| Nis 2025 | 4.128,19 | 38,0400 | 43,1400 | 3.935 |
| Mar 2025 | 4.017,30 | 37,5000 | 40,8000 | 3.580 |
| Sub 2025 | 3.943,01 | 36,1000 | 37,8000 | 3.370 |
| Oca 2025 | 3.861,33 | 35,8000 | 37,4000 | 3.101 |
| Ara 2024 | 3.746,52 | 35,2000 | 36,9000 | 3.750 |
| Kas 2024 | 3.731,43 | 34,3000 | 37,0000 | 3.600 |
| Eki 2024 | 3.707,10 | 34,1000 | 37,3000 | 3.520 |
| Eyl 2024 | 3.659,84 | 34,0000 | 37,5000 | 3.410 |
| Agu 2024 | 3.610,51 | 33,5000 | 36,9000 | 3.280 |
| Tem 2024 | 3.550,88 | 33,0000 | 35,8000 | 3.100 |
| Haz 2024 | 3.483,25 | 32,8000 | 35,3000 | 2.950 |
| May 2024 | 3.435,96 | 32,2000 | 34,8000 | 2.810 |
| Nis 2024 | 3.369,98 | 32,7000 | 35,1000 | 2.720 |
| Mar 2024 | 3.252,79 | 32,3000 | 35,0000 | 2.580 |
| Sub 2024 | 3.149,03 | 31,1000 | 33,7000 | 2.350 |
| Oca 2024 | 3.035,59 | 30,2000 | 32,8000 | 2.180 |
| Ara 2023 | 2.915,02 | 29,5000 | 32,4000 | 2.050 |
| Kas 2023 | 2.882,04 | 28,6000 | 31,1000 | 1.920 |
| Eki 2023 | 2.803,29 | 27,8000 | 29,5000 | 1.800 |
| Eyl 2023 | 2.749,98 | 27,2000 | 29,0000 | 1.720 |
| Agu 2023 | 2.659,60 | 27,0000 | 29,4000 | 1.680 |
| Tem 2023 | 2.511,75 | 26,4000 | 28,9000 | 1.610 |
| Haz 2023 | 2.320,72 | 23,5000 | 25,6000 | 1.530 |
| May 2023 | 2.179,02 | 19,6000 | 21,4000 | 1.420 |
| Nis 2023 | 2.164,94 | 19,4000 | 21,3000 | 1.380 |
| Mar 2023 | 2.147,44 | 19,1000 | 20,8000 | 1.280 |
| Sub 2023 | 2.138,04 | 18,9000 | 20,3000 | 1.230 |
| Oca 2023 | 2.105,17 | 18,8000 | 20,4000 | 1.150 |
| Ara 2022 | 2.021,19 | 18,7000 | 19,6000 | 1.105 |
| Kas 2022 | 2.026,08 | 18,6000 | 18,8000 | 1.080 |
| Eki 2022 | 2.011,13 | 18,6000 | 18,5000 | 1.090 |
| Eyl 2022 | 1.865,09 | 18,4000 | 18,3000 | 1.100 |
| Agu 2022 | 1.780,05 | 18,0000 | 18,4000 | 1.070 |
| Tem 2022 | 1.738,21 | 17,6000 | 18,1000 | 1.035 |
| Haz 2022 | 1.652,75 | 17,1000 | 18,0000 | 1.020 |
| May 2022 | 1.548,01 | 15,8000 | 16,8000 | 960 |
| Nis 2022 | 1.423,27 | 14,9000 | 16,5000 | 920 |
| Mar 2022 | 1.321,90 | 14,8000 | 16,8000 | 900 |
| Sub 2022 | 1.210,60 | 13,6000 | 15,5000 | 815 |
| Oca 2022 | 1.129,03 | 13,5000 | 15,3000 | 755 |
Toplam 51 ay verisi. Bu tablo IQ Stok yaslandirma analizinde enflasyon duzeltmesi, kur farki analizi ve tasima maliyeti hesaplamasi icin kullanilir.
API Erisimi
Bu verilere JSON formatinda programatik erisim:
GET https://iqstok.com/api/ref-data/fullYanit: today (guncel degerler) + ref_data (aylik tablo) + meta. Cache: 1 saat. CORS: acik.